Места ограничены, поэтому регистрируйтесь только те, кому действительно это интересно.
Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!
Возьмите игру под контроль!
Takeovers в NBA 2K25 позволяют вам улучшить статистику ваших игроков во время матчей MyPLAYER. Но чтобы использовать усиления и способности Takeover, вы должны сначала разблокировать каждую из них. Вот как активировать Takeover в NBA 2K25 и использовать его в матчах.
Содержание Как активировать Takeover в NBA 2K25 Как разблокировать все Takeovers в NBA 2K25 — Список всех Takeovers Список всех способностей Takeover в NBA 2K25
Места ограничены, поэтому регистрируйтесь только те, кому действительно это интересно.
Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!
Как активировать Takeover в NBA 2K25
- Разблокировать Takeover
- Вы начнете с Takeover по умолчанию, у которого нет способности Takeover. Чтобы разблокировать другие Takeover в NBA 2K25, вы должны выполнить их требования (узнайте больше об этом в разделе «Требования Takeover» ниже).
- Выберите Takeover в меню.
- Сыграйте матч MyPLAYER
- Вы не можете использовать Takeover в других режимах NBA 2K25.
- Заполните счетчик Takeover
- Последовательно выполняйте действия, соответствующие выбранному вами Takeover.
- Активируйте Takeover
- Как только счетчик Takeover заполнится, вы активируете способность Takeover, что временно значительно повысит вашу производительность.
Как разблокировать все Takeovers в NBA 2K25 — All Takeovers List
В NBA 2K25 можно разблокировать несколько захватов. Чтобы использовать их в MyPLAYER, ваш игрок должен соответствовать требуемым характеристикам. Чем лучше вы как игрок, тем больше захватов вы можете использовать. Ниже приведен список всех требований захвата в NBA 2K25.
Захват | Атрибут |
---|---|
Выше кольца | Проходной данк (84) |
Бросок лодыжки | Проходной лей-ап (80), Мяч-хэндлинг (85), Скорость с мячом (85) |
Барбекю-цыпленок | Близкий бросок (80), Контроль поста (80), Сила (80) |
Атакующий | Проходной бросок (85), проходной бросок (75) |
Блок-вечеринка | Блок (90), Внутренняя защита (80), Вертикальный (65) |
Зверь на доске | Отскок в нападении (85), Отскок в защите (85) |
Брут | Близкий бросок (75), Стоячий бросок (85), Сила (90) |
Break Igniter | Точность паса (85), Отскок в нападении (80), Отскок в защите (80) |
Ведро | Близкий бросок (75), Лейап при движении (80), Бросок со средней дистанции (80) |
Задира | Лейап при движении (80), Обработка мяча (70), Сила (85) |
Клиника | Проходной бросок (75), Средний бросок (85), Трехочковый бросок (75) |
Шеф | Средний бросок (85), Трехочковый бросок (90), Мяч с рукой (90) |
Защитное присутствие | Ловкость (70), Блок (80), Перехват (80) |
Дизель | Близкий бросок (85), Стоячий данк (85), Сила (85) |
Мастер ведения | Мяч с рукой (85), Скорость с мячом (80) |
Доктор Данкенштейн | Ведущий данк (85), Стоя данк (70), Вертикальный (70) |
Драйв и бросок | Ведущий данк (85), Драйв-лейап (80), Точность паса (80) |
Драйвер | Драйв-данк (85), Мяч-хэндл (75) |
Стирание | Блок (84) |
Подъем | Стоячий данк (84) |
Бесстрашная концентрация | Удар со средней дистанции (80), Защита периметра (85), Контроль поста (70) |
Пернатый Прикосновение | Близкий бросок (80), проход с проходом (80) |
Завершающий удар | Проход с проходом (80), проход с проходом (85), вертикальный (75) |
Изящество | Проход с проходом (80), захват мяча (80), бросок со средней дистанции (80) |
Вспышка | Захват мяча (85), скорость (75), скорость с мячом (85) |
Текучий стрелок | Бросок со средней дистанции (75), Трёхочковый бросок (85) |
Основы | Ближний бросок (85), Контроль мяча (80), Бросок со средней дистанции (75) |
Крепость | Сила (85), Трёхочковый бросок (75) |
Талантливые руки | Кража (90), Трёхочковый бросок (85) |
Стеклянный стрелок | Трёхочковый бросок (75), Отскок в нападении (85), Отскок в защите (85) |
Клей | Защита периметра (90), Сила (70), Кража (85) |
Стеклянный воин | Блок (85), Отскок в нападении (80), Отскок в защите (80) |
Великая стена | Сила (84) |
Мужество | Сила (90), Отскок в нападении (85), Отскок в защите (85) |
Устрашающий | Внутренняя защита (80), Блок (80), Сила (85) |
Лошадь | Вертикальный (70), Отскок в нападении (85), Отскок в защите (85) |
Криптонит | Скорость (80), Скорость с мячом (85), Данк с проходом (85) |
Гуру лейапа | Лайап с проходом (84) |
Сделай так, чтобы дождь | Бросок со средней дистанции (80), Трёхочковый бросок (80), Скорость (70) |
Утраченное искусство | Удар со средней дистанции (80), Контроль мяча (85), Проход с проходом (70) |
Маэстро Мидди | Удар со средней дистанции (80) |
Зеркало | Защита периметра (84) |
Неприятность | Защита периметра (85), Сила (75), Ловкость (75) |
Микстейп | Бросок со средней дистанции (85), Обработка мяча (85), Скорость с мячом (75) |
Исполнитель нападения | Бросок со средней дистанции (80), Трехочковый бросок (80), Точность паса (75) |
Оркестратор | Точность паса (80) |
Вредитель | Защита периметра (85), Кража (85), Ловкость (75) |
Доминирование в краске | Блок (80), Отскок в нападении (85), Отскок в защите (85) |
Физика | Сила (80), Отскок в нападении (85), Отскок в защите (85) |
Карманная кража | Кража (90), Защита периметра (85) |
Powerhouse | Близкий бросок (80), Бросок со средней дистанции (85) |
Кондуктор поста | Близкий бросок (80), Точность паса (85), Контроль поста (75) |
Спутник | Трехочковый бросок (90), Бросок со средней дистанции (80), Скорость (70) |
Искусный слэшер | Трехочковый бросок (85), Драйв-данк (85), Драйв-лейап (75) |
Мяч-оператор | Мяч-ручка (80), Бросок со средней дистанции (85), Драйв-лейап (80) |
Слайс | Драйв-данк (85), Скорость (70), Ловкость (70) |
Снайпер | Трехочковый бросок (89) |
Мягкое прикосновение | Близкий бросок (80), Проходной бросок (70), Контроль мяча (85) |
Спот-ап бросок | Трехочковый бросок (80) |
Сплэш-башня | Трехочковый бросок (75), Внутренняя защита (80) |
Спецназ | Блок (80), Трехочковый бросок (75) |
Свайпер | Вождение Данк (85), Кража (85) |
Командир | Внутренняя защита (75), Блок (75), Защитный отскок (80) |
Коготь | Кража (84) |
Генерал | Владение мячом (80), Точность паса (85), Скорость с мячом (75) |
Стойка | Внутренняя защита (85), Блок (80), Стоячий данк (80) |
Архитектор 3PT | Трехочковый бросок (90), Мяч-хэндл (85) |
3&D | Трехочковый бросок (80), Защита периметра (80), Ловкость (70) |
Трифекта | Проходной бросок (85), трехочковый бросок (85), бросок со средней дистанции (75) |
Юнит | Близкий бросок (80), данк стоя (80), подбор в нападении (75) |
Занос | Проходной бросок (85), данк стоя (80), ближний бросок (80) |
Список всех способностей Takeover в NBA 2K25
Способности Takeover — это особые усиления, которые вы разблокируете после достижения 5-го уровня определенного Takeover. Например, вы получите способность Poster Machine после того, как разблокируете 5-й уровень доктора Данкенштейна. Существует 14 способностей Takeover, поэтому некоторые из них вы увидите как особый прием в нескольких Takeover. Ниже приведен список всех способностей Takeover в NBA 2K25.
Способность захвата | Описание |
---|---|
Блокада | Создайте эффективные и мощные заслоны, которые могут застать ничего не подозревающих защитников врасплох. |
Размытие | Улучшает способность проходить мимо защитников, облегчая попадание к кольцу. |
Глубокий бомбардировщик | Расширяет ваши бросковые возможности далеко за пределы трехочковой линии. |
Глубокий пост-мешок | Легче обыгрывать защитников с помощью отступов, перемещений, обманных движений и бросков. |
Dishmaster | Значительно повышает бросковые способности товарища по команде с помощью точных передач. |
Interior Force | Повышенный процент успешных бросков сверху и завершений под кольцом. |
Lethal Layup | Улучшает способность завершать сложные броски и флоутеры в трафике. |
Marksman | Он улучшает броски по периметру с места и повышает способность открываться. |
Poster Machine | Усиливает общую способность к броскам сверху и облегчает выполнение бросков сверху. |
Rim Guardian | Повышает способность защищаться вокруг корзины и в посте. |
See The Future | Он заранее показывает, куда приземлятся пропущенные броски. |
Silky Shooter | Выполнять броски по периметру с ведения и повышать вероятность броска с клюшек стало проще. |
Спойлер | Более высокая эффективность при приеме мяча и передаче перехваты. |
Порок | Загораживает игрокам, владеющим мячом, больше вынужденных остановок, подборов и фамблов при их захвате. |
Более подробные руководства по NBA 2K25 см. в разделе Коды шкафчиков NBA 2K25 в Pro Game Guides.
Места ограничены, поэтому регистрируйтесь только те, кому действительно это интересно.
Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!